模拟和逻辑IC
筛选
- 产品
- 描述
- 价格
- 库存
- DC
- 数据手册
- 操作
-
74AVC4T3144GU12X74AVC4T314474AVC4T3144GU12X4-bit dual-supply buffer/level translator; 3-state库存: 40001+: ¥8.8440500+: ¥8.04001000+: ¥7.65723000+: ¥7.29261+: ¥8.8440500+: ¥8.04001000+: ¥7.65723000+: ¥7.29264000 -
NEX10058UNLZNEX10058UNLZNEX10058UNLZ1 A triple-output AMOLED display power supply
库存: 3001+: ¥9.2411500+: ¥6.93091000+: ¥4.62063000+: ¥4.15851+: ¥9.2411500+: ¥6.93091000+: ¥4.62063000+: ¥4.1585300 -
NEH2000BYJNEH2000BY1+: ¥9.6597500+: ¥8.78161000+: ¥8.36343000+: ¥7.96514980 -
74LVT16543ADGG,11874LVT16543A74LVT16543ADGG,1183.3 V 16-bit registered transceiver; 3-state库存: 01+: ¥10.3434500+: ¥9.40311000+: ¥8.95533000+: ¥8.52891+: ¥10.3434500+: ¥9.40311000+: ¥8.95533000+: ¥8.52890 -
74ALVT162245DGG:1174ALVT16224574ALVT162245DGG:1116-bit transceiver with 30 Ohm termination resistors; 3-state库存: 01+: ¥11.9319500+: ¥10.84721000+: ¥10.33073000+: ¥9.83871+: ¥11.9319500+: ¥10.84721000+: ¥10.33073000+: ¥9.83870 -
74ALVT16244DGG,11874ALVT1624474ALVT16244DGG,11816-bit buffer/line driver; 3-state库存: 01+: ¥11.9319500+: ¥10.84721000+: ¥10.33073000+: ¥9.83871+: ¥11.9319500+: ¥10.84721000+: ¥10.33073000+: ¥9.83870 -
74ALVT16821DGG,11874ALVT1682174ALVT16821DGG,11820-bit bus interface D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state库存: 01+: ¥11.9974500+: ¥10.90671000+: ¥10.38733000+: ¥9.89271+: ¥11.9974500+: ¥10.90671000+: ¥10.38733000+: ¥9.89270 -
74ALVT16823DGG,11874ALVT1682374ALVT16823DGG,11818-bit bus-interface D-type flip-flop with reset and enable; 3-state库存: 01+: ¥11.9974500+: ¥10.90671000+: ¥10.38733000+: ¥9.89271+: ¥11.9974500+: ¥10.90671000+: ¥10.38733000+: ¥9.89270 -
74ALVT16827DGG,11874ALVT1682774ALVT16827DGG,11820-bit buffer/line driver; non-inverting; 3-state库存: 01+: ¥11.9974500+: ¥10.90671000+: ¥10.38733000+: ¥9.89271+: ¥11.9974500+: ¥10.90671000+: ¥10.38733000+: ¥9.89270
