汽车逻辑器件
筛选
- 产品
- 描述
- 价格
- 库存
- DC
- 数据手册
- 操作
-
74HCT139D-Q100J74HC13974HCT139D-Q100JQ100; 74HCT139-Q100 - Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer库存: 01+: ¥0.9391500+: ¥0.85381000+: ¥0.81313000+: ¥0.77441+: ¥0.9391500+: ¥0.85381000+: ¥0.81313000+: ¥0.77440 -
74HCT4066PW-Q100,174HC406674HCT4066PW-Q100,1Q100; 74HCT4066-Q100 - Quad single-pole single-throw analog switch库存: 01+: ¥0.9402500+: ¥0.85471000+: ¥0.81403000+: ¥0.77531+: ¥0.9402500+: ¥0.85471000+: ¥0.81403000+: ¥0.77530 -
74LVC1T45GM-Q100X74LVC1T4574LVC1T45GM-Q100XQ100; 74LVCH1T45-Q100 - Dual supply translating transceiver; 3-state库存: 01+: ¥0.9402500+: ¥0.85471000+: ¥0.81403000+: ¥0.77531+: ¥0.9402500+: ¥0.85471000+: ¥0.81403000+: ¥0.77530 -
74HCS16507PW-Q100J74HCS16507PW-Q100J74HCS16507PW-Q100J8-bit parallel-load shift register with Schmitt-trigger inputs
and open-drain outputs库存: 25001+: ¥0.9391500+: ¥0.85381000+: ¥0.81313000+: ¥0.77441+: ¥0.9391500+: ¥0.85381000+: ¥0.81313000+: ¥0.77442500 -
74AUP1T34GM-Q100X74AUP1T3474AUP1T34GM-Q100XQ100 - Low-power dual supply translating buffer库存: 01+: ¥0.9531500+: ¥0.86641000+: ¥0.82523000+: ¥0.78591+: ¥0.9531500+: ¥0.86641000+: ¥0.82523000+: ¥0.78590 -
74HC139D-Q100J74HC13974HC139D-Q100JQ100; 74HCT139-Q100 - Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer库存: 01+: ¥0.9456500+: ¥0.85961000+: ¥0.81873000+: ¥0.77971+: ¥0.9456500+: ¥0.85961000+: ¥0.81873000+: ¥0.77970 -
74HC153PW-Q100J74HC15374HC153PW-Q100JQ100; 74HCT153-Q100 - Dual 4-input multiplexer库存: 01+: ¥0.9542500+: ¥0.86741000+: ¥0.82613000+: ¥0.78681+: ¥0.9542500+: ¥0.86741000+: ¥0.82613000+: ¥0.78680 -
74HCT27D-Q100J74HC2774HCT27D-Q100JQ100; 74HCT27-Q100 - Triple 3-input NOR gate库存: 01+: ¥0.9467500+: ¥0.86061000+: ¥0.81963000+: ¥0.78061+: ¥0.9467500+: ¥0.86061000+: ¥0.81963000+: ¥0.78060 -
74LVC07ABQ-Q100X74LVC07A74LVC07ABQ-Q100XQ100 - Hex buffer with open-drain outputs库存: 01+: ¥0.9520500+: ¥0.86551000+: ¥0.82433000+: ¥0.78501+: ¥0.9520500+: ¥0.86551000+: ¥0.82433000+: ¥0.78500 -
74LVC125ABQ-Q100X74LVC125A74LVC125ABQ-Q100XQ100 - Quad buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs; 3-state库存: 450001+: ¥0.9520500+: ¥0.86551000+: ¥0.82433000+: ¥0.78501+: ¥0.9520500+: ¥0.86551000+: ¥0.82433000+: ¥0.785045000

