汽车逻辑器件
筛选
- 产品
- 描述
- 价格
- 库存
- DC
- 数据手册
- 操作
-
74HCT32PW-Q100,11874HC3274HCT32PW-Q100,118Q100; 74HCT32-Q100 - Quad 2-input OR gate库存: 01+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55221+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55220 -
74HCT74PW-Q100,11874HC7474HCT74PW-Q100,118Q100; 74HCT74-Q100 - Dual D-type flip-flop with set and reset; positive edge-trigger库存: 01+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55221+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55220 -
74HCT86PW-Q100,11874HC8674HCT86PW-Q100,118Q100; 74HCT86-Q100 - Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate库存: 01+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55221+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55220 -
74LVC02APW-Q100J74LVC02A74LVC02APW-Q100JQ100 - Quad 2-input NOR gate库存: 01+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55221+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55220 -
74LVC07AD-Q100J74LVC07A74LVC07AD-Q100JQ100 - Hex buffer with open-drain outputs库存: 01+: ¥0.6708500+: ¥0.60981000+: ¥0.58083000+: ¥0.55311+: ¥0.6708500+: ¥0.60981000+: ¥0.58083000+: ¥0.55310 -
74LVC07APW-Q100J74LVC07A74LVC07APW-Q100JQ100 - Hex buffer with open-drain outputs库存: 5001+: ¥0.6719500+: ¥0.61081000+: ¥0.58173000+: ¥0.55401+: ¥0.6719500+: ¥0.61081000+: ¥0.58173000+: ¥0.5540500 -
74LVC32APW-Q100J74LVC32A74LVC32APW-Q100JQ100 - Quad 2-input OR gate库存: 01+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55221+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55220 -
74LVC74APW-Q100J74LVC74A74LVC74APW-Q100JQ100 - Dual D-type flip-flop with set and reset; positive-edge trigger库存: 01+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55221+: ¥0.6697500+: ¥0.60891000+: ¥0.57993000+: ¥0.55220 -
74HCS125BQ-Q100X74HCS125BQ-Q100X74HCS125BQ-Q100XQuad buffer/line driver with Schmitt-trigger inputs and 3-state
outputs库存: 30001+: ¥0.6730500+: ¥0.61181000+: ¥0.58273000+: ¥0.55491+: ¥0.6730500+: ¥0.61181000+: ¥0.58273000+: ¥0.55493000 -
74HCS125D-Q100J74HCS125D-Q100J74HCS125D-Q100JQuad buffer/line driver with Schmitt-trigger inputs and 3-state
outputs库存: 25001+: ¥0.6730500+: ¥0.61181000+: ¥0.58273000+: ¥0.55491+: ¥0.6730500+: ¥0.61181000+: ¥0.58273000+: ¥0.55492500

