汽车
筛选
- 产品
- 描述
- 价格
- 库存
- DC
- 数据手册
- 操作
-
PTVS60VP1UP,115PTVSxP1UP seriesPTVS60VP1UP,115600 W Transient Voltage Suppressor库存: 01+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77701+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77700 -
PTVS64VP1UP,115PTVSxP1UP seriesPTVS64VP1UP,115600 W Transient Voltage Suppressor库存: 01+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77701+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77700 -
PTVS6V0P1UP,115PTVSxP1UP seriesPTVS6V0P1UP,115600 W Transient Voltage Suppressor库存: 01+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77701+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77700 -
PTVS6V5P1UP,115PTVSxP1UP seriesPTVS6V5P1UP,115600 W Transient Voltage Suppressor库存: 01+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77701+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77700 -
PTVS7V0P1UP,115PTVSxP1UP seriesPTVS7V0P1UP,115600 W Transient Voltage Suppressor库存: 01+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77701+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77700 -
PTVS7V5P1UP,115PTVSxP1UP seriesPTVS7V5P1UP,115600 W Transient Voltage Suppressor库存: 01+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77701+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77700 -
PTVS8V0P1UP,115PTVSxP1UP seriesPTVS8V0P1UP,115600 W Transient Voltage Suppressor库存: 01+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77701+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77700 -
PTVS8V5P1UP,115PTVSxP1UP seriesPTVS8V5P1UP,115600 W Transient Voltage Suppressor库存: 01+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77701+: ¥0.9424500+: ¥0.85671000+: ¥0.81593000+: ¥0.77700 -
PBSS5250PAS-QXPBSS5250PASPBSS5250PAS-QXQ - 50 V, 2 A PNP low VCEsat transistor库存: 01+: ¥0.9445500+: ¥0.85861000+: ¥0.81783000+: ¥0.77881+: ¥0.9445500+: ¥0.85861000+: ¥0.81783000+: ¥0.77880 -
74HCS16507PW-Q100J74HCS16507PW-Q100J74HCS16507PW-Q100J8-bit parallel-load shift register with Schmitt-trigger inputs
and open-drain outputs库存: 25001+: ¥0.9391500+: ¥0.85381000+: ¥0.81313000+: ¥0.77441+: ¥0.9391500+: ¥0.85381000+: ¥0.81313000+: ¥0.77442500

